2022年专利
专利号 | 名称 | 发明人 | 授权公告日 | 授权公告号 |
ZL202010962286.7 | 一种磁性靶向水合物抑制剂输运系统及方法 | 张振楠 李玉星 胡其会 王武昌 刘翠伟 韩辉 朱建鲁 宋光春 王志坤 | 2022.10.18 | CN111980635B |
ZL202210649324.2 | 一种小规模天然气水合物储运方法及智能装置 | 俞欣然 李玉星 胡其会 王武昌 张林阳 | 2022.09.02 | CN114734902B |
ZL202110608785.0 | 油气管网智能化云平台 | 李玉星 李玉坤 刘翠伟 薛源 | 2022.08.09 | CN113357547B |
ZL202110535819.8 | 基于流体流动稳定性的管道物理减阻方法、装置及系统 | 刘翠伟 杨宏超 李玉星 肖康 丁锐 胡其会 韩辉 尹渊博 崔兆雪 薛源 | 2022.10.18 | CN113124023B |
ZL202110423812.7 | 一种水力空化发生装置及方法 | 刘翠伟 李雪洁 冯庆善 李玉星 廖艺涵 尹渊博 崔兆雪 肖康 杨宏超 丁锐 | 2022.08.16 | CN113120990B |
ZL202010435148.3 | 一种深水输气管线严重段塞流早期监测与消除装置 | 张振楠 李玉星 胡其会 刘翠伟 王武昌 朱建鲁 韩辉 | 2022.04.29 | CN111550678B |
ZL201911067678.0 | 一种测试泡沫流体性能和消泡分离效果的实验装置及方法 | 胡其会 李玉星 刘翠伟 王武昌 孟令雅 王婧涵 马宏涛 | 2022.05.06 | CN110763599B |
2021年专利
专利号 | 名称 | 发明人 | 授权公告日 | 授权公告号 |
US11162643B2(美国专利) | 基于单点双传感器的气液分层流管道泄漏定位方法及系统 | 李玉星;刘翠伟;孟令雅;胡其会;韩辉;方丽萍;王武昌;敬华飞;王雅真;梁杰 | 2021.11.02 | WO2019/090881 |
ZL202010467653.6 | 一种用于输气管道内天然气水合物膜生长沉积研究的实验装置及方法 | 宋光春;李玉星;王武昌;刘翠伟;胡其会;朱建鲁;韩辉;张振楠 | 2021.11.12 | CN111486795B |
ZL201911067679.5 | 一种CO2驱采出流体气液分离装置 | 胡其会;李玉星;刘翠伟;王武昌;孟令雅;王婧涵;马宏涛 | 2021.10.12 | CN110747007B |
ZL201811031710.5 | 一种改进型三元复合驱采油井采出水防垢除垢系统及方法 | 李玉星;张威;刘东;孙俊杰;王珂;李鸿江 | 2021.10.01 | CN108996712B |
ZL202010461777.3 | 一种适用于FLNG的正弦波纹管型绕管式换热器 | 李玉星;孙崇正;韩辉;朱建鲁;刘翠伟;刘亮;王国聪;周慧 | 2021.07.27 | CN111595180B |
CN202110425482.5 | 一种管道凹坑空蚀试验装置 | 李雪洁; 刘翠伟; 廖艺涵; 冯庆善; 李玉星; 尹渊博; 肖康; 是赟; 丁锐; 杨宏超 | 2021.06.29 | CN111595180A |
CN201811492371.0 | 一种用于水下气体泄露扩散及燃烧的试验系统 | 朱建鲁;张亦翔;李玉星;孙法峰;宋存永;单卫光 | 2021.06.01 | CN109632880A |
CN201911065078.0 | 一种气液分离器 | 张德平;李玉星; 吴鱼锋;王靖涵;程振华;李明卓;马宏涛;胡其会;王财林;顾帅威 | 2021.05.07 | CN112755594A |
CN201910058571.3 | 一种水下输气管道泄漏扩散与溢散燃烧的实验装置及方法 | 李玉星; 王少雄; 刘翠伟; 王武昌; 韩辉; 李安琪; 薛源; 崔兆雪; 韩金珂 | 2021.05.04 | CN109596180B |
CN201810783489.2 | 一种用于测量泡沫灭火剂蒸发速率的装置及方法 | 李玉星;张亦翔;朱建鲁;秦雅琪;韩辉;刘翠伟 | 2021.03.19 | CN108956365B |
CN201810759781.0 | 一种FLNG绕管式换热器流动与传热特性研究的试验装置 | 李玉星;孙崇正;韩辉;朱建鲁;王少炜;刘亮;顾兴远;王国聪;周慧 | 2021.01.15 | CN109001246B |
2020年专利
专利号 | 名称 | 发明人 | 授权公告日 | 授权公告号 |
CN202010962286.7 | 一种磁性靶向水合物抑制剂输运系统及方法 | 张振楠; 李玉星; 胡其会; 王武昌; 刘翠伟; 韩辉; 朱建鲁; 宋光春; 王志坤 | 2020.11.24 | CN111980635A |
ZL201711158817.1 | 基于小波系数幅值的多相流管道泄漏声波信号分析方法 | 方丽萍、李玉星、刘翠伟、胡其会、王武昌、敬华飞、王雅真、梁杰 | 2020.09.22 | |
CN202010430786.6 | 一种对集输联合站以及关键设备的可靠性评价方法及系统 | 刘翠伟; 李玉星; 陈瑞鑫; 胡其会; 张振楠; 崔兆雪; 尹渊博; 廖一涵 | 2020.08.28 | CN105953080B |
CN202010461777.3 | 一种适用于FLNG的正弦波纹管型绕管式换热器 | 李玉星; 孙崇正; 韩辉; 朱建鲁; 刘翠伟; 刘亮; 王国聪; 周慧 | 2020.08.28 | CN111595180A |
CN202010435656.1 | 不同流动工况下天然气水合物流动安全实验装置及其应用 | 宋光春; 李玉星; 王武昌; 刘翠伟; 张振楠; 胡其会; 韩辉 | 2020.8.11 | CN111524437A |
CN202010435148.3 | 一种深水输气管线严重段塞流早期监测与消除装置 | 张振楠; 李玉星; 胡其会; 刘翠伟; 王武昌; 朱建鲁; 韩辉 | 2020.08.18 | CN111550678A |
CN202010467653.6 | 一种用于输气管道内天然气水合物膜生长沉积研究的实验装置和方法 | 宋光春、李玉星、王武昌、刘翠伟、胡其会、朱建鲁、韩辉、张振楠 | 2020.08.04 | |
CN202010018976.7 | 一种长输天然气管道衍生灾害评价系统和方法 | 王武昌、李玉星、杨昊、胡其会、张宇 | 2020.05.22 | |
ZL201711103755.4 | 一种高倍泡沫实验研究装置及方法 | 李玉星、杨洁、朱建鲁、韩辉、刘翠伟、张亦翔、秦雅琪 | 2020.04.24 | |
ZL201710139666.9 | 一种缠绕管式LNG中间介质气化器 | 韩辉、王硕、李玉星、王武昌、董龙飞、孙崇正 | 2020.03.31 | |
ZL201910036619.0 | 一种水下输气管道泄漏扩散实验模拟装置及实验方法 | 刘翠伟、王少雄、李玉星、李安琪、薛源、崔兆雪、王武昌、胡其会 | 2020.03.27 | |
CN201911071495.6 | 基于激励响应的油气管道泄漏检测方法及系统 | 刘翠伟、李玉星、崔淦、张毅、毛宁、胡其会、韩辉、尹渊博、崔兆雪、廖艺涵 | 2020.02.07 | |
CN201911067678.0 | 一种测试泡沫流体性能和消泡分离效果的实验装置及方法 | 胡其会、李玉星、刘翠伟、王武昌、孟令雅、王婧涵、马宏涛 | 2020.02.07 | |
CN201911067679.5 | 一种CO2驱采出流体气液分离装置 | 胡其会、李玉星、刘翠伟、王武昌、孟令雅、王婧涵、马宏涛 | 2020.02.04 | |
ZL201810770189.0 | 一种浮式天然气液化系统海上适应性的试验平台 | 李玉星、孙崇正、韩辉、朱建鲁、王少炜、王硕、宋存永、李冉、秦雅琪 | 2020.01.07 |
2019年专利
专利号 | 名称 | 发明人 | 授权公告日 | 授权公告号 |
CN201910926804.7 | 基于置障条件下天然气长输管道喷射火研究的实验装置 | 李玉星、刘翠伟、王武昌、胡其会、韩辉、王少雄、李安琪、崔兆雪、廖艺涵 | 2019.12.10 | |
CN202010018976.7 | 基于小波信号的多相流管道泄漏声波信号识别方法 | 方丽萍、李玉星、刘翠伟、孙法峰、梁金禄、谢廷远、胡其会、王武昌 | 2019.12.10 | |
CN201910927197.6 | 一种管翅式中间介质气化器 | 韩辉、李玉星、王硕、王武昌、孙崇正、董龙飞 | 2019.12.10 | |
CN201910927197.6 | 基于置障条件下天然气长输管道喷射火研究的实验方法及系统 | 刘翠伟、李玉星、王武昌、胡其会、韩辉、王少雄、李安琪、崔兆雪 | 2019.11.26 | |
ZL201711113746.3 | 一种基于同点双传感器的气体管道泄漏定位方法 | 刘翠伟、胡其会、李玉星、孟令雅、梁杰、王雅真、敬华飞 | 2019.10.18 | |
ZL201710141835.2 | 一种重气泄漏扩散与控制研究实验方法 | 韩辉、杨洁、李玉星、朱建鲁、刘翠伟、秦雅琪 | 2019.08.02 | |
ZL201710142195.7 | 一种重气泄漏扩散模拟及抑制控制试验系统 | 李玉星、杨洁、刘翠伟、朱建鲁、秦雅琪 | 2019.07.09 | |
CN201910128677.6 | 一种用于测量低温液体蒸发速率的装置及方法 | 张亦翔、李玉星、朱建鲁、宋存永、单卫光 | 2019.06.21 | |
CN201910209212.3 | 一种常压下甲烷水合物的制备装置及制备方法 | 朱建鲁、张亦翔、李玉星、单卫光、孙法峰 | 2019.05.10 | |
CN201811492371.0 | 一种用于水下气体泄漏扩散及燃烧的试验系统 | 朱建鲁、张亦翔、李玉星、孙法峰、宋存永、单卫光 | 2019.04.16 | |
CN201910058571.3 | 一种水下输气管道泄漏扩散与溢散燃烧的实验装置及方法 | 李玉星、王少雄、刘翠伟、王武昌、韩辉、李安琪、薛源、崔兆雪、韩金珂 | 2019.04.09 | |
ZL201710160566.4 | 一种泄漏动态压力波在管内气体中传播速度的计算方法 | 刘翠伟、李玉星、韩辉、韩金珂、耿晓茹、梁杰、敬华飞 | 2019.02.22 | |
ZL201610321795.5 | 一种海上模块化LNG接收终端的平面布置方法 | 胡其会、张玉乾、李玉星、王武昌、朱建鲁、韩辉、刘翠伟、于广坤 | 2019.02.22 |
2018年专利
专利号 | 名称 | 发明人 | 授权公告日 | 授权公告号 |
ZL201510890234.2 | 油气混输管道装置及水合物生成、堵塞及消融的模拟方法 | 王武昌;李玉星;胡其会;刘翠伟;朱建鲁;宋光春;赵鹏飞;姜凯;叶晓 | 2018.03.09 | CN105510529B |
ZL201510931842.3 | 一种测量高压复杂流体节流效应系数的装置及方法 | 滕霖;李玉星;王武昌;张大同;叶晓;李万莉;李顺丽 | 2018.04.24 | CN105548247B |
ZL201610566250.0 | 基于同侧传感器布置的声波泄漏定位方法 | 刘翠伟;李玉星;韩金珂;耿晓茹;李万莉;梁杰 | 2018.07.03 | CN105953080B |
ZL201610246762.9 | 基于小波变换融合盲源分离算法的泄漏声波特征提取方法 | 刘翠伟;张玉乾;李玉星;方丽萍;石海信;梁金禄;胡其会;耿晓茹;韩金珂;梁杰 | 2018.07.03 | CN105909979B |
ZL201610196165.X | 一种研究超临界CO2管道放空特性的实验装置及方法 | 李玉星;滕霖;赵青;王武昌;胡其会 | 2018.07.03 | CN105865520B |
ZL201610826051.9 | 一种浮式天然气液化系统的试验平台 | 陈杰;单彤文;李玉星;曾伟平;朱建鲁;鹿来运;李恩道;花亦怀;王武昌;韩辉;常学煜;孙崇正 | 2018.10.02 | CN106441964B |
ZL201610566185.1 | 一种变径管等效管长的计算方法 | 李玉星;刘翠伟;耿晓茹;韩金珂;李万莉;梁杰 | 2018.10.02 | CN106289121B |
ZL201610321616.8 | 不同管道结构中声波幅值衰减系数的测量系统及方法 | 李玉星;张玉乾;刘翠伟;胡其会;王武昌;朱建鲁;韩辉;钱昊铖;纪健;梁杰 | 2018.11.20 | CN106018561B |
ZL201610250821.X | 一种适用于煤气化燃烧前的二氧化碳捕获装置及方法 | 李玉星;胡其会;梁杰;韩辉;王武昌;滕霖;宋光春;姜凯 | 2018.11.20 | CN105771559B |
ZL201610566220.X | 一种变径管等效管长的实验测试方法 | 方丽萍;李玉星;刘翠伟;耿晓茹;李万莉;梁杰 | 2018.12.07 | CN106195648B |
ZL201610246962.4 | 基于小波变换融合盲源分离算法的泄漏声波特征提取方法 | 刘翠伟;石海信;梁金禄;方丽萍;李玉星;张玉乾;韩金珂;梁杰 | 2018.12.07 | CN105927861B |
ZL201610246956.9 | 基于希尔伯特黄变换与盲源分离的泄漏声波特征提取方法 | 李玉星;刘翠伟;石海信;梁金禄;方丽萍;张玉乾;耿晓茹;梁杰 | 2018.12.21 | CN105928666B |
2017年之前专利
序号 | 专利人 | 名称 | 授权日期 | 专利号 |
1 | 王武昌 ;李玉星;胡其会;刘翠伟;朱建鲁;宋光春;赵鹏飞;姜凯;叶晓; | 用于油气输送管道中天然气水合物防治技术研究的装置及方法 | 2017.12.08 | ZL201510891515.X |
2 | 王武昌;李玉星;胡其会;刘翠伟;朱建鲁;宋光春;赵鹏飞;姜凯;叶晓 | 油气混输管道装置及水合物生成、堵塞及消融的模拟方法 | 2018.03.09 | ZL201510890234.2 |
3 | 刘培林;钟小侠;李玉星;江欣;王武昌;曾树兵;马勇;杨宇航;刘翠伟;宋光春;赵鹏飞;姜凯;叶晓; | 一种油气混输管道中天然气水合物堵塞解堵方法 | 2017.12.01 | ZL201510780578.8 |
4 | 谢彬;喻西崇;李玉星;王春升;王武昌;朱建鲁;王清;程兵;李焱;王世圣;谢文会;赵晶瑞;冯加果;李阳;杜庆贵 | 一种浮式液化天然气油气储卸装置的燃料气处理方法 | 2017.06.23 | ZL201510252806.4 |
5 | 滕霖;李玉星;张大同; | 一种CO2多级节流防冻阀 | 2017.04.05 | ZL201510183783.6 |
6 | 谢彬;喻西崇;李玉星;廖红琴;王春升;王武昌;金海刚;朱建鲁;王清;程兵;冯加果;李阳;王世圣;谢文会;赵晶瑞;杜庆贵;姜哲; | 一种FLNG/FLPG油气预处理及液化方法 | 2017.02.22 | ZL201510178410.X |
7 | 刘翠伟;李玉星;孟令雅;胡其会;韩辉;张玉乾;刘光晓;钱昊铖; | 一种基于声波幅值的油气管道泄漏定位方法 | 2015.08.12 | ZL201510020155.6 |
8 | 刘翠伟;李玉星;孟令雅;胡其会;韩辉;张玉乾;刘光晓;钱昊铖; | 一种基于声波幅值衰减模型的油气管道泄漏定位方法 | 2015.08.12 | ZL201510020795.7 |
9 | 刘翠伟 ;李玉星;李雪洁;刘光晓;钱昊铖;王武昌; | 基于压力相关法的机坪管网密闭性测试装置进行测试的方法 | 2015.10.14 | ZL201510020154.1 |
10 | 李玉星;王武昌;胡其会;王清;朱建鲁;盛欢欢; | 丙烷预冷脱乙烷塔顶回流的重烃回收方法 | 2015.07.08 | ZL201410091169.2 |
11 | 谢彬;李玉星;喻西崇;廖红琴;王春升;王武昌;金海刚;朱建鲁;程兵;冯加果;李阳;王世圣;谢文会;王清; | 一种适用于海上的天然气膨胀重烃回收系统及工艺 | 2016.04.20 | ZL201410080455.9 |
12 | 谢彬;李玉星;喻西崇;廖红琴;王春升;王武昌;金海刚;朱建鲁;程兵;冯加果;李阳;王世圣;谢文会;王清; | 一种用于海上天然气开采的预冷式重烃回收系统及工艺 | 2016.04.20 | ZL201410080453.X |
13 | 刘翠伟;李玉星;李雪洁;孟令雅;钱昊铖;曹鹏飞;刘光晓; | 基于非介入式传感器的气体管道泄漏检测和定位系统及方法 | 2016.01.27 | ZL201310653288.8 |
14 | 李玉星;刘翠伟;李雪洁;孟令雅;钱昊铖;曹鹏飞;刘光晓; | 一种非介入式压电型气体管道泄漏次声波检测装置 | 2016.03.02 | ZL201310656020.X |
15 | 李玉星;刘翠伟;李雪洁;孟令雅;钱昊铖;曹鹏飞;刘光晓; | 一种非介入式电容型气体管道泄漏次声波检测装置 | 2016.03.02 | ZL201310661325.X |
16 | 谢彬;李玉星;喻西崇;王春升;王武昌;李焱;程兵;郑晓鹏;王世圣;谢文会;冯加果;李阳;胡其会; | 一种分配器及具有该分配器的板翅式换热器 | 2014.12.24 | ZL201210401256.4 |
17 | 李玉星;王武昌;朱建鲁;唐建峰;林日亿;刘永浩;王伟伟; | 紧凑式天然气液化浮式生产工艺 | 2013.04.17 | ZL201010140435.8 |
18 | 李玉星;王武昌;唐建峰;彭红伟;赵方生;刘超;付俊涛; | 输气管道泄漏检测定位装置及其检测定位方法 | 2012.12.26 | ZL201010004704.8 |
19 | 张建;李玉星;张新军;董守平;王军;李清方;周付现;杨慧敏;孙志英;宋辉;颜廷敏; | 油气水混合流分相连续计量装置 | 2008.07.23 | ZL 200710101509.5 |
20 | 田栓魁;耿艳峰;孟凡彬;韩专;李玉星;冯叔初;洪海涛;潘明涛; | 双槽式孔板型混输计量装置 | 2012.01.11 | ZL200610099064.7 |