博士研究生:
| 序号 | 姓名 | 年级 | 导师 | 备注 |
| 1 | 江国业 | 2007 | 李玉星 | 水合物 |
| 2 | 丁延鹏 | 2008 | 李玉星 | 天然气管输系统快瞬变流动特性研究 |
| 3 | 朱建鲁 | 2009 | 李玉星 | FLNG |
| 4 | 刘杨 | 2010 | 李玉星 | 磁处理污水分离 |
| 5 | 李焱 | 2011 | 李玉星 | FLNG塔器 |
| 6 | 王琳 | 2011 | 李玉星 | 立管 |
| 7 | 刘翠伟 | 2013 | 李玉星 | 天然气管道泄漏检测 |
| 8 | 滕霖 | 2014 | 李玉星 | CO2输送技术 |
| 9 | 宋光春 | 2016 | 李玉星 | 水合物流动安全保障 |
| 10 | 纪健 | 2015 | 李玉星 | 多相流泄漏检测
|
| 11 | 杨洁 | 2015 | 李玉星 | LNG消防泡沫 |
| 12 | 闫彦 | 2014 | 李玉星 | FRSU |
| 13 | 孙崇正 | 2015 | 李玉星 | FLNG |
| 14 | 王冬旭 | 2016 | 李玉星 | 多相流 |
| 15 | 张亦翔 | 2017 | 李玉星 | LNG安全 |
| 16 | 张威 | 2018 | 李玉星 | 超重力分离器脱碳
|
| 17 | 王财林 | 2018 | 李玉星 | CO2腐蚀 |
| 18 | 刘志明
| 2019 | 李玉星 | 水合物 |
| 19 | 刘鹏 | 2018 | 黄维和 李玉星 | 地质灾害 |
| 20 | 薛源 | 2020
| 李玉星 | 泄漏 |
| 21 | 尹渊博
| 2021 | 李玉星 | 泄漏 |
| 22 | 孔莹莹 | 2021 | 李玉星 | 氢气泄漏 |
| 21 | Petro
Dickson Ndalila | 2017 | 李玉星 | 泄漏 |
硕士研究生:
| 序号 | 姓名 | 年级 | 论文方向 | 导师 |
| 1 | 王新龙 | 1999 | 混输清管 | 李玉星 |
| 2 | 史培玉 | 2000 | 多相流动Tjunction | 李玉星 |
| 3 | 刘明 | 2001 | 油水混输 | 李玉星 |
| 4 | 张黎明 | 2001 | 天然气液化 | 李玉星 |
| 5 | 左文胜 | 2001 | 泄漏检测 | 李玉星 |
| 6 | 刘毓 | 2002 | GLCC | 李玉星 |
| 7 | 王武昌 | 2002 | 低含液率油气水瞬态多相管流 | 李玉星 |
| 8 | 李景明 | 2002 | 污泥清洗 | 李玉星 |
| 9 | 毕研军 | 2003 | 输气管网动态模拟 | 李玉星 |
| 10 | 崔杰 | 2003 | 低成本双节流式多相天然气计量 | 李玉星 |
| 11 | 胡其会 | 2004 | 天然气管线干燥 | 李玉星 |
| 12 | 尚义 | 2004 | 输油管道优化运行 | 李玉星 |
| 13 | 杨慧敏 | 2004 | 多相流计量 | 李玉星 |
| 14 | 周付现 | 2004 | 多相流计量(副导师) | 李玉星 |
| 15 | 张宁宁 | 2005 | 水力空化 | 李玉星 |
| 16 | 吴玮 | 2005 | CO2低温液态储存蒸发特性 | 李玉星 |
| 17 | 李旭光 | 2005 | 水合物储运 | 李玉星 |
| 18 | 王军 | 2005 | 多相流计量 | 李玉星 |
| 19 | 张萍 | 2005 | CO2输送 | 李玉星 |
| 20 | 丁延鹏 | 2006 | 川气东送管道优化运行软件的开发及应用 | 李玉星 |
| 21 | 彭红伟 | 2006 | 输气管道泄漏检测技术研究 | 李玉星 |
| 22 | 刘洪波 | 2006 | 油气混输管式段塞流捕集器研制 | 李玉星 |
| 23 | 邱钰文 | 2006 | 人工合成天然气水合物稳定性研究 | 李玉星 |
| 24 | 李方圆 | 2006 | 川气东送输气管道优化运行与调峰技术研究 | 李玉星 |
| 25 | 郭秀丽 | 2006 | 东方1-1气田CO2储存与输送方案优化分析 | 李玉星 |
| 26 | 张艳萍 | 2006 | 埕岛油田混输管网工艺参数优化研究 | 李玉星 |
| 27 | 潘鑫鑫 | 2007 | 原油脱硫技术研究 | 李玉星 |
| 28 | 赵方生 | 2007 | 基于声波的天然气输送管道泄漏检测 | 李玉星 |
| 29 | 孙法峰 | 2007 | 液化天然气安全储存技术研究 | 李玉星 |
| 30 | 韩 帅 | 2007 | 埕岛油田加密调整海工技术优化研究 | 李玉星 |
| 31 | 沈孝风 | 2007 | 天然气管网瞬态模拟仿真技术研究 | 李玉星 |
| 32 | 李德凯 | 2007 | 烟道气二氧化碳回收工艺试验研究 | 李玉星 |
| 33 | 朱建鲁 | 2007 | 天然气水合物分离技术 | 李玉星 |
| 34 | 臧垒垒 | 2008 | 海上FLNG储罐晃动以及运动对储运影响规律 | 李玉星 |
| 35 | 刘永浩 | 2008 | FLNG高效紧凑式液化工艺以及参数优化技术 | 李玉星 |
| 36 | 李曼曼 | 2008 | CO2地面处理以及储存工艺技术研究 | 李玉星 |
| 37 | 刘 超 | 2008 | 天然气泄漏检测技术研究 | 李玉星 |
| 38 | 周中强 | 2008 | 输气管网瞬态模拟技术研究 | 李玉星 |
| 39 | 陈玉亮 | 2008 | 水合物浆输送技术研究 | 李玉星 |
| 40 | 蔡晓华 | 2008 | 油气水瞬态输送模型建立 | 李玉星 |
| 41 | 张 春 | 2008 | FLNG高效紧凑式液化工艺以及参数优化技术 | 李玉星 |
| 42 | 许国栋 | 2008 | 油田集输模式技术研究 | 李玉星 |
| 43 | 王伟伟 | 2009 | 天然气液化工艺能量分析优化技术研究 | 李玉星 |
| 44 | 付俊涛 | 2009 | 天然气输送管道泄漏检测技术研究 | 李玉星 |
| 45 | 李 焱 | 2009 | 含硫原油溶解特性以及脱硫技术研究 | 李玉星 |
| 46 | 王 琳 | 2009 | 水合物法分离煤层气技术研究 | 李玉星 |
| 47 | 方丽萍 | 2009 | 音波特征提取和滤波技术研究 | 李玉星 |
| 48 | 张 瑞 | 2009 | 段塞流动模型研究 | 李玉星 |
| 49 | 罗 琴 | 2009 | 去胜利设计院 | 李玉星 |
| 50 | 朱 超 | 2009 | 天然气水合物稳定性以及流动特性研究 | 李玉星 |
| 51 | 丁帅 | 2009 | “十二五”胜利油区天然气市场变化及销售对策研究 | 李玉星 |
| 52 | 綦晓东 | 2009 |
| 李玉星 |
| 53 | 兰国霖 | 2010 | 仿真软件SPS在中亚天然气管道工程中的应用 | 李玉星 |
| 54 | 王海燕 | 2010 | 多相流混输瞬态工艺技术/油气水/大庆项目 | 李玉星 |
| 55 | 刘翠伟 | 2010 | 泄漏检测技术 | 李玉星 |
| 56 | 陈 鹏 | 2010 | 水合物浆技术、CO2防空扩散特性模拟 | 李玉星 |
| 57 | 张 帆 | 2010 | 天然气输送管道动态优化 | 李玉星 |
| 58 | 盛欢欢 | 2010 | 液化天然气动态模拟技术 | 李玉星 |
| 59 | 王 清 | 2010 | 液化天然气技术、混合冷剂 | 李玉星 |
| 60 | 郝元放 | 2010 | 地面集输系统优化技术研究 | 李玉星 |
| 61 | 李彤彤 | 2010 |
| 李玉星 |
| 62 | 刘海红 | 2011 | 水合物 | 李玉星 |
| 63 | 多志丽 | 2011 | 液化天然气 | 李玉星 |
| 64 | 赵雯晴 | 2011 | 多相混输 | 李玉星 |
| 65 | 刘梦诗 | 2011 | CO2输送 | 李玉星 |
| 66 | 刘光晓 | 2011 | 天然气泄漏检测 | 李玉星 |
| 67 | 李政龙 | 2011 | LNG储存 | 李玉星 |
| 68 | 李红艳 | 2011 | 接收站投产预冷技术 | 李玉星 |
| 69 | 安秋英 | 2011 | 自升平台储液 | 李玉星 |
| 70 | 刘晓田 | 2011 |
| 李玉星 |
| 71 | 王亮 | 2011 |
| 李玉星 |
| 72 | 钱昊铖 | 2012 | 天然气泄漏检测现场实施 | 李玉星 |
| 73 | 季 鹏 | 2012 | FLNG设备的海上适应性分析 | 李玉星 |
| 74 | 张庆东 | 2012 | 天然气水合物快速形成 | 李玉星 |
| 75 | 官庆卿 | 2012 | 中原油田能量分析 | 李玉星 |
| 76 | 刘 敏 | 2012 | CO2管道输送动态模拟技术 | 李玉星 |
| 77 | 王娅婷 | 2012 | 油水流动瞬态模拟软件开发 | 李玉星 |
| 78 | 王雨帆 | 2012 | LNG冷能利用技术 | 李玉星 |
| 79 | 陆新东 | 2012 |
| 李玉星 |
| 80 | 潘红宇 | 2013 | FLNG | 李玉星 |
| 81 | 李雪洁 | 2013 | 天然气管道压缩机站 | 李玉星 |
| 82 | 刘志广 | 2013 |
| 李玉星 |
| 83 | 刘晓倩 | 2013 | 伴生气回收 | 李玉星 |
| 84 | 李顺丽 | 2013 | CO2 | 李玉星 |
| 85 | 刘昶 | 2013 | 立管 | 李玉星 |
| 86 | 于广坤 | 2013 | CBG | 李玉星 |
| 87 | 袁柱 | 2013 | 地形起伏管道积液规律 | 李玉星 |
| 88 | 赵鹏飞 | 2013 | 水合物浆体 | 李玉星 |
| 89 | 曹鹏飞 | 2013 | 天然气管道可靠性 | 李玉星 |
| 90 | 阿衣加马力·马合莫 | 2014 | 地下储气库 | 李玉星 |
| 91 | 张梦娴 | 2014 | FLNG 塔 | 李玉星 |
| 92 | 魏丁 | 2014 | LNG放大效应 | 王武昌 |
| 93 | 张玉乾 | 2014 | 站库安全 | 李玉星 |
| 94 | 常学煜 | 2014 | LNG | 李玉星 |
| 95 | 宋光春 | 2014 | 水合物浆体 | 李玉星 |
| 96 | 吴晓 | 2014 | 地面集输系统 | 李玉星 |
| 97 | 韩建强 | 2014 |
| 李玉星 |
| 98 | 张勇 | 2014 |
| 李玉星 |
| 99 | 郭朋皞 | 2015 |
| 李玉星 |
| 100 | 张大同 | 2015 | CO2节流 | 李玉星 |
| 101 | 董龙飞 | 2015 | LNG换热器 | 李玉星 |
| 102 | 姜 凯 | 2015 | 水合物 | 王武昌 |
| 103 | 叶 晓 | 2015 | CO2放空 | 王武昌 |
| 104 | 王 权 | 2015 | 多相流 | 李玉星 |
| 105 | 颜煜昆 | 2015 | 出国 | 李玉星 |
| 106 | 李万莉 | 2015 | 天然气管道放空 | 李玉星 |
| 107 | 史 瑶 | 2015 | 基于大数据的集输系统优化 | 李玉星 |
| 108 | 耿晓茹 | 2015 | 天然气燃烧特性 | 李玉星 |
| 109 | 韩金柯 | 2015 | 水下天然气泄漏 | 李玉星 |
| 110 | 孙向荣 | 2015 | CO2集输 | 李玉星 |
| 111 | 顾帅威 | 2016
| CO2输送 | 李玉星 |
| 112 | 梁杰 | 2016 | 天然气管道泄漏 | 李玉星 |
| 113 | 王硕 | 2016 | FRSU | 李玉星 |
| 114 | 秦雅琪
| 2016 | LNG泄漏蔓延 | 李玉星 |
| 115 | 王雅真
| 2016 | 天然气管道爆炸 | 李玉星 |
| 116 | 杨文浩 | 2016 | 多相流 | 李玉星 |
| 117 | 敬华飞
| 2016 | 多相流泄漏 | 李玉星 |
| 118 | 施政灼
| 2016 | 水合物 | 李玉星 |
| 119 | 李冉 | 2016 | LNG接收站 | 王武昌 |
| 120 | 姚淑鹏 | 2017 | 水合物 | 李玉星 |
| 121 | 宋存永 | 2017 | LNG安全 | 李玉星 |
| 122 | 杨昊 | 2017 | 地面工程 | 李玉星 |
| 123 | 李爽 | 2017 | 多相流 | 李玉星 |
| 124 | 王少雄 | 2017 | 相流泄露 | 李玉星
|
| 125 | 王小玉 | 2017 | 水合物 | 王武昌 |
| 126 | 马宏涛
| 2018 | CO2输送 | 李玉星 |
| 127 | 刘帅 | 2018 | 水合物 | 王武昌 |
| 128 | 章艺 | 2018 |
| 王武昌 |
| 129 | 李安琪 | 2018 |
| 李玉星 |
| 130 | 单卫光 | 2018 |
| 朱建鲁 |
| 131 | 刘兴豪 | 2018 | CO2腐蚀 | 李玉星 |
| 132 | 张楠 | 2018 |
| 胡其会 |
| 133 | 宁元星 | 2019 | 水合物 | 李玉星 |
| 134 | 刘翔 | 2019 | 水合物 | 王武昌 |
| 135 | 张佳璐 | 2019 | 水合物 | 王武昌 |
| 136 | 殷布泽 | 2019 | 水合物 多相流 | 胡其会 |
| 137 | 廖艺涵 | 2019 | 泄漏 | 刘翠伟 |
| 138 | 崔兆雪 | 2019 | 氢气 | 刘翠伟 |
| 139 | 王俊琦 | 2019 | FLNG | 韩辉 |
| 140 | 潘军 | 2019 | 氢气 | 朱建鲁 |
| 141 | 彭友梅 | 2019 | FLNG安全 | 朱建鲁 |
| 141 | 张宇 | 2019 | 管道地灾 | 李玉星 |
| 142 | 刘胜男 | 2019 | FLNG | 李玉星 |
| 143 | 孙明源 | 2019 | 管道地灾 | 李玉星 |
| 144 | 李德凯 | 2019 | FLNG | 韩辉 |
| 145 | 张家轩 | 2019 | 氢气 | 李玉星 |