负责人 | 项目类别 | 英文 | 项目批准号 | 项目名称 | 开始时间 | 结束时间 | 方向 |
刘翠伟 | 国家自然科学基金面上项目 | National Science Foundation of China | 氢-缺陷-应力耦合的临氢管道渗氢扩散及氢促失效机制研究 | 2025.01 | 2028.12 | 氢能 | |
王武昌 | 国家自然科学基金面上项目 | National Science Foundation of China | 52474087 | 基于动力学演化的管道内水合物沉积体分解及流动安全控制方法研究 | 2025.01 | 2028.12 | 水合物 |
朱建鲁 | 国家自然科学基金面上项目 | National Science Foundation of China | 52474088 | 基于壁面负载催化剂的微通道内正仲氢转化液化一体化研究 | 2025.01 | 2028.12 | 氢能 |
韩辉 | 国家自然科学基金面上项目 | National Science Foundation of China | 52274068 | 耦合微纳结构表面与复合结构微通道的低温非共沸工质流动传热传质协同强化机理研究 | 2023.01 | 2025.12 | 传热 |
刘翠伟 | 国家自然科学基金面上项目 | National Science Foundation of China | 基于气-液-声耦合机理的液体管道泄漏动态压力波传播规律研究 | 2023.01 | 2025.12 | 泄漏 | |
李玉星 | 国家重点研发计划 | National Key R&D Program of China | 中低压纯氢与掺氢燃气管道输送及其应用关键技术 | 氢气 | |||
李玉星 | 国家自然科学基金联合基金项目-重点支持项目 | National Science Foundation of China | U21B2085 | 新型FLNG装置天然气带压液化复杂流动与换热的基础问题 | 2022.01 | 2025.12 | LNG |
胡其会 | 国家重点研发计划 | National Key R&D Program of China | 2021YFA1000103 | 油气管网安全预警数据学习方法及工程应用 | 2021.12 | 2026.11 | 管道安全 |
王武昌 | 国家重点研发计划 | National Key R&D Program of China | 2021YFA1000104 | 油气管网安全运维的大数据分析理论、算法及应用 | 2021.12 | 2026.11 | 管道安全 |
宋光春 | 国家自然科学基金青年基金 | National Science Foundation of China | 52104070 | 水合物管壁膜生长沉积层的形成监测、动态演化及力学稳定性研究 | 2022.1 | 2024.12 | 水合物 |
张振楠 | 国家自然基金联合基金项目 | National Science Foundation of China | U2106225 | 深海高含气率油气多相混输机制及泵管系统水力稳定性研究 | 2022.1 | 2025.12 | 多相流 |
李玉星 | 国家自然科学基金联合基金项目-重点支持项目 | National Science Foundation of China | U19B2012 | 深水蜡晶与水合物多相混输管道固相沉积与安全输运机制 | 2020.01 | 2023.12 | 水合物 |
王武昌 | 国家自然科学基金面上项目 | National Science Foundation of China | 51974349 | 可燃冰降压开采流道水合物与粉砂耦合聚集及沉积机理研究 | 2020.01 | 2023.12 | 水合物 |
王武昌 | 国家自然科学基金重大项目-任务 | National Science Foundation of China | 51991363 | 天然气水合物钻采井筒多相流动障碍形成机制与安全控制方法 | 2020.01 | 2024.12 | 水合物 |
李玉星 | 国家重点研发计划 | National Key R&D Program of China | 2017YFC0805800 | 国家石油天然气国家储备库致灾机理和安全影响评价 | 2017.07 | 2020.12 | LNG |
朱建鲁 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | National Science Foundation of China | 51504278 | 海上混合制冷剂天然气液化过程分离与换热特性研究 | 2016.01 | 2018.12 | LNG |
韩 辉 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | National Science Foundation of China | 51604294 | 浮式天然气液化过程中低温冷剂降膜流动与传热特性研究 | 2017.01 | 2019.12 | LNG |
李玉星 | 国家重点研发计划(廊坊) | National Key R&D Program of China | 2016YFC0802104 | 油气管道及储运设施安全风险评价技术研究 | 2016.07 | 2020.06 | 天然气安全 |
李玉星 | 国家重点研发计划 | National Key R&D Program of China | 2016YFC0802306 | 临海油气管道完整性管理技术研究及示范应用 | 2016.07 | 2019.12 | 天然气安全 |
李玉星 | 国家自然科学基金面上项目 | National Science Foundation of China | 51774313 | 气液混输管道泄漏声波产生机理与传播特性研究 | 2018.01 | 2021.12 | 泄漏,多相流 |
刘翠伟 | 中国博士后科学基金面上一等资助 | China Postdoctoral Science Foundation | 2016M600570 | 基于声波衰减模型的输气管道泄漏定位方法研究 | 2016.07 | 2018.07 | 泄漏 |
刘翠伟 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | National Science Foundation of China | 51704317 | 基于湍声耦合机理的输气管道泄漏声波传播规律研究 | 2018.01 | 2020.12 | 泄漏 |
胡其会 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | National Science Foundation of China | 51404290 | 立管内气液两相流动与海洋环境共同诱发立管振动耦合研究 | 2015.01 | 2017.12 | 多相流 |
李玉星 | 国家科技重大专项 | National Science and Technology Major Project | 2016ZX05016-002 | 吉林油田CO2驱油与埋存工业化应用技术研究 | 2016.01 | 2020.12 | CO2 |
国家级课题及国家自然基金
当前位置:
首页
> 国家级课题及国家自然基金